13 февраля 2019 в 11:26
С 1 января 2019 года произведена индексация размеров отдельных социальных выплат, установленных законодательством Свердловской области. Коэффициент индексации составил 1,04.
Вид пособия | Размер с 01.01.2019г. | ||
Закон Свердловской области от 23.12.2010г. № 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» | |||
Единовременная денежная выплата на усыновленного (удочеренного) ребенка: Ребенка-инвалида Ребенка старше 10 лет Детей, являющихся братьями и (или) сестрами Иные |
474692,00 237347,00 237347,00 59336,00 | ||
Закон Свердловской области от 19.11.2008г. № 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» | |||
Ежемесячное пособие на содержание ребенка под опекой (попечительством) Дети до 7 лет Ребенок - инвалид до 7 лет Дети с 7 до 12 лет Ребенок - инвалид с 7 до 12 лет Дети с 12 до 18 лет Ребенок - инвалид с 12 до 18 лет |
9931,00 12912,00 10925,00 14201,00 11422,00 14849,00 | ||
Закон Свердловской области от 14.12.2004г. № 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» | |||
Ежемесячное пособие на ребенка женщине, родившей ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1 174,00 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся усыновителем ребенка, не состоящему в браке | 1 174,00 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка опекуну или попечителю ребенка, происхождение которого от конкретного лица (отцовство) не установлено | 1 174,00 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка лицу, являющемуся родителем и (или) усыновителем трех или более несовершеннолетних детей, проживающему совместно с ним | 2 349,00 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка иным лицам | 588,00 | ||
Закон Свердловской области от 23.10.1995г. № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» | |||
Ежемесячное пособие родителю (лицу его заменяющему), воспитывающему ребенка-инвалида | 1 373,00 | ||
Социальное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), имеющим статус безработных, несовершеннолетним, с 22 недели беременности | 823,00 | ||
Единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей | 5000,00 на каждого ребенка | ||
Единовременное пособие женщине, родившей третьего и последующих детей | 5000,00 | ||
Закон Свердловской области от 20.11.2009г № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» | |||
Ежемесячная денежная выплата до достижения третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 31.12.12 возраста трех лет (многодетным семьям со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения) | Величина прожиточного минимума для детей | ||
Ежемесячное пособие на проезд учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей | 469,00 | ||
Закон Свердловской области от 25.11.2004г № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» | |||
Ежемесячное пособие на пользование услугами местной телефонной связи (ветеранам труда не имеющим группу инвалидности) | 276,00 | ||
Ежемесячное пособие на пользование платными услугами телевизионного вещания | 92,00 | ||
Ежемесячное пособие на проезд (ветеранам труда не имеющим группу инвалидности) | 469,00 | ||
Денежная компенсация вместо получения путевки на санаторно-курортное лечение (труженикам тыла не имеющим группу инвалидности) | 2169,00 | ||
Закон Свердловской области от 23.12.2010г № 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» | |||
Ежемесячная денежная выплата «Ветеранам труда Свердловской области» | 873,00 | ||
Закон Свердловской области от 29.10.2007г № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в свердловской области» | |||
Социальное пособие малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам | 479,00 (на каждого члена семьи) | ||
Социальное пособие реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 1 439,00 | ||
Государственная социальная помощь на основании социального контракта | 30000 | ||
Единовременная денежная выплата в связи с уничтожением вследствие пожара жилого помещения | 10000 | ||
Единовременная денежная выплата в связи с повреждением вследствие пожара жилого помещения | 5000 | ||
Единовременная денежная выплата в связи с освобождением из мест лишения свободы | 500 | ||
Единовременная денежная выплата в связи с утратой паспорта гражданина Российской федерации | 1500 | ||
| |||
Постановление Правительства Свердловской области от 30.12.2008г № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования пригородных маршрутов для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации, порядке его индексации» | |||
Ежегодное пособие на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта
| 825,00 (инвалиды II-III группы) 1 650,00 (инвалиды I группы, дети-инвалиды) | ||
Закон Свердловской области от 09.11.2011г № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | |||
Единовременное пособие для лиц, награжденных знаком отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» | 13145,00 | ||
С 1 февраля 2019 года произведена индексация размеров отдельных социальных выплат, установленных Федеральным законодательством. Коэффициент индексации составил 5,4.
| |||
Вид пособия | Размер с 01.02.2019г. | ||
Федеральный закон от 20.07.2012г № 125-ФЗ «О донорстве крови и её компонентов» | |||
Ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР» | 14145,98 | ||
Федеральный закон от 19.05.1995г. №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | |||
Единовременное пособие при рождении ребенка | 20101,69 | ||
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию: За первым ребенком За вторым и последующими детьми |
3 769,07 7538,12 | ||
Единовременное пособие беременной жене в/служащего по призыву | 31833,12 | ||
Ежемесячное пособие на ребенка в/служащего по призыву | 13642,77 | ||
Единовременное пособие при передаче ребенка в семью одному из усыновителей, опекунов (попечителей) приемных родителей: В случае усыновления ребенка-инвалида, Ребенка, старше 7 лет, Детей, являющихся братьями и (или) сестрами | 20101,69
153593,26 | ||
Федеральный закон от 12.01.1996г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | |||
Социальное пособие на погребение | 6 838,44 | ||
